功能介绍
● 输出电流稳定,自动化程度高,操作便捷,数据直读,可大大提高测量速度
技术指标
配置 | 20A | 40A |
输出电流 | 0~20A连续可调 | 0~40A连续可调 |
分辨率 | 0.1mV | |
量程 | ±1999.9mV | |
准确度 | 0.5% | |
工作温度 | -20℃~40℃ | |
相对湿度 | ≤80%RH,无结露 | |
工作电源 | AC220V±10%,50Hz | |
体积 | 长420mm×宽240mm×高280mm | |
净重 | 13.7kg |
功能介绍
● 输出电流稳定,自动化程度高,操作便捷,数据直读,可大大提高测量速度
技术指标
配置 | 20A | 40A |
输出电流 | 0~20A连续可调 | 0~40A连续可调 |
分辨率 | 0.1mV | |
量程 | ±1999.9mV | |
准确度 | 0.5% | |
工作温度 | -20℃~40℃ | |
相对湿度 | ≤80%RH,无结露 | |
工作电源 | AC220V±10%,50Hz | |
体积 | 长420mm×宽240mm×高280mm | |
净重 | 13.7kg |
Copyright © 保定市金源科技有限公司 http://www.kri.net.cn All Rights Reserved 网站制作:三金科技 备案号:冀ICP备11002553号-1