产品中心您的位置:首页 > 产品中心 > 综合类测试仪
综合类测试仪

JYYDQ工频耐压试验装置(充气式)

添加时间:2020-11-09 14:59:50   浏览次数:2350

  • 技术指标

    规格 容量
    kVA
    低压侧 高压侧 测量变比 60 分钟升温 阻抗电压% 空载电流% 净重 kg 体积
    mm
    长 X 宽 X 高
    电压
    V
    电流
    A
    电压
    kV
    电流
    mA
    1.5/50 1.5 200 7.5 50 30 500 50 10 <4 30 200×275×640
    6/50 6 200 30 50 120 500 50 10 <4 40 250×355×710
    10/50 10 200 50 50 200 500 50 10 <4 60 260×375×750
    20/50 20 400 50 50 400 500 50 8 <4 85 285×440×820
    30/50 30 400 75 50 600 500 50 8 <4 100 295×386×840
    50/50 50 400 125 50 1000 500 50 8 <4 120 320×416×910
    10/100 10 200 50 100 100 1000 50 10 <4 65 350×475×1300
    20/100 20 400 50 100 200 1000 50 8 <4 100 540×400×1340
    30/100 30 400 75 100 300 1000 50 8 <4 110 560×410×1360
    50/100 50 400 125 100 500 1000 50 8 <4 125 600×460×1410
    15/150 15 400 37.5 150 100 1500 50 8 <4 100 510×390×1800
    20/150 20 400 50 150 133.3 1500 50 8 <4 110 540×415×1800
    30/150 30 400 75 150 200 1500 50 8 <4 125 560×430×1800
    50/150 50 400 125 150 333.3 1500 50 8 <4 140 640×490×1850

     

    商务部

    0312-5880715(公司)
    0312-3332659(传真)

    网信部

    18132700380
    13803123076

    技术支持

    13930840078
    13513226148

    售后服务

    0312-3332159
    0312-3183955

    Copyright © 保定市金源科技有限公司 http://www.kri.net.cn All Rights Reserved  网站制作三金科技   备案号:冀ICP备11002553号-1  

    冀公网安备 13060202000760号