JYCX 160kVA/60kV | ||||||
序号 | 单元名称 | 型号及规格 | 数量 | 重量/kg | 结构形式 | 试验规范及参数 |
1 | 变频电源 | JYCX~10kW(220V/380V) | 1台 | 18 | 数字开关 |
试验电压:21.75kV,52kV;耐压时间:15min,60min;谐振频率范围:30~300Hz;高压测电流:≤6A(21.75 kV ),≤3A(52kV) |
2 | 励磁变压器 | LCB~ 10/3.3 3*1.1kV/3A | 1台 | 49 | 环氧浇注 | |
3 | 谐振电抗器 | DKQ~40/26 26kV/1.5A/80H | 4节 | 4*38 | 环氧浇注 | |
4 | 电容分压器 | FYQ~60/1 60kV/1nF | 1台 | 5 | 环氧筒油浸 | |
适用范围:10kV/300mm²交联电缆 4km 以内 ,35kV 及以下变压器、开关柜等电气设备 ,35kV/300mm²交联电缆 1.5km 以内 | ||||||
JYCX 320kVA/270kV | ||||||
序号 | 单元名称 | 型号及规格 | 数量 | 重量/kg | 结构形式 | 试验规范及参数 |
1 | 变频电源 | JYCX~10kW(220V/380V) | 1台 | 18 | 数字开关 |
试验电压:21.75kV,52kV,270kV;耐压时间:15min,60min;谐振频率范围:30~300Hz;高压测电流:≤8A(21.75 kV ),≤4A(52kV),≤1A(270kV) |
2 | 励磁变压器 | LCB~5/2.5 2*1.25kV/2A | 1台 | 30 | 环氧浇注 | |
3 | 谐振电抗器 | DKQ~40/26 40kV/1A/116H | 8节 | 8*29 | 环氧浇注 | |
4 | 电容分压器 | FYQ~270/1 270kV/1nF | 1台 | 30 | 环氧筒油浸 | |
适用范围:10kV/300mm²交联电缆 5km 以内, 35kV/300mm交联电缆 2km 以内, 110kV 及以下 GIS、变压器、互感器、电缆等电气设备 | ||||||
JYCX 720kVA/270kV | ||||||
序号 | 单元名称 | 型号及规格 | 数量 | 重量/kg | 结构形式 | 试验规范及参数 |
1 | 变频电源 | JYCX~25kW(220V/380V) | 1台 | 18 | 数字开关 |
试验电压:21.75kV,52kV,120kV;耐压时间:15min,60min;谐振频率范围:30~ 300Hz;高压测电流:≤18A(21.75)kV, ≤9A(52kV),≤3A(120kV) |
2 | 励磁变压器 | LCB~12/5 4*1.25kV/2.4A | 2台 | 60 | 环氧浇注 | |
3 | 谐振电抗器 | DKQ~60/40 40kV/1.5A/80H | 12节 | 12*38 | 环氧浇注 | |
4 | 电容分压器 | FYQ~270/1 270kV/1nF | 1台 | 10 | 环氧筒油浸 | |
适用范围:10kV/300mm²交联电缆 11km 以内, 35kV/300mm²交联电缆 5km 以内, 110kV/630mm²交联电缆 0.5km 以内, 110kV 及以下 GIS、变压器、互感器、电缆等电气设备 |